|
Detail produk:
|
| Berat badan: | 1.5kg-130kg | Nilai beban: | 5kN-55kN |
|---|---|---|---|
| Ukuran konduktor: | ≤1000mm² | Nama: | String Pulley Sheave Tunggal dalam Konduktor Merangkai Blok |
| Tipe: | Katrol untuk konduktor | Bahan: | Nilon |
| Menyoroti: | konduktor blok katrol,blok katrol tali kawat |
||
Single-sheave String Pulley Block di Conductor Stringing Blocks dengan Nylon Wheel
Aplikasi:
Parameter kinerja
| Ukuran roda Diameter x Lebar (mm) | Ukuran konduktor (mm ^ 2) | Nilai beban (kn) | Berat (kg) |
| 120X30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 |
| 160X40 | 75 ~ 120 | 10 | 2.3 |
| 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 |
| 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 |
| 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 |
| 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 |
| 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 |
| 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 |
| 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
Kontak Person: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008