|
Detail produk:
|
| Jenis: | Tensioner Hidrolik | Ketegangan intermiten maksimum: | 2x70/1x140k |
|---|---|---|---|
| Ketegangan berkelanjutan maksimum: | 2x65/1x130kN | Kekuatan perangkap belakang maksimum: | 2x60/1x120kN |
| Diameter lintasan percobaan: | 40mm | diesel: | 77kw (103hp) |
| Kecepatan pembayaran maksimum: | 5km/H | Berat keseluruhan: | 7500kg |
| Menyoroti: | Mesin penarik kabel listrik diesel,mesin penarik kabel listrik 5km / jam,peralatan penarik kabel bawah tanah 5km / jam |
||
Mesin Cummins Max ketegangan intermiten 2x70/1x140kN Diesel Hidrolik 77kw (103hp)
| Model | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Ketegangan intermiten maksimum | kn | 20 | 45 | 50 | 2×40/1×80 | 2×45/1×90 | 2×55/1×110 | 2×70/1×140 |
| Ketegangan berkelanjutan maksimum | kn | 40 | 40 | 2×35/1×70 | 2×40/1×80 | 2×50/1×100 | 2×65/1130 | |
| Kecepatan yang sesuai | km/jam | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Kecepatan pembayaran maksimum | km/jam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ketegangan yang sesuai | kn | 20 | 25 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 2×25/1×50 | 2×25/1×50 | |
| Kekuatan perangkap belakang maksimum | kn | 35 | 45 | 2×30/1×60 | 2×35/1×70 | 2x45/1x90 | 2×60/1×120 | |
| Kecepatan back-traping maksimum | km/jam | 5 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Diameter roda banteng | mm | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Diameter konduktor maks | mm | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Diameter kabel serat optik maks | mm | 21 | 21 | 21 | ||||
| Lebar alur | mm | 55 | 55 | 68 | ||||
| Nomor alur | 5 | 5 | 6 | 2 × 5 | 2 × 5 | 2 × 5 | 2 × 6 | |
| Berat keseluruhan | kg | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
Detail Cepat
| Konfigurasi Utama | |
| Mesin | Cummins |
| Motor utama | Rexroth Jerman/Leduc Prancis |
| Pengurang kecepatan | Rexroth German Jerman |
| Pompa hidrolik | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| meteran hidrolik | Jerman |
| Pegangan operasi | Rexroth German Jerman |
| Konfigurasi | |
| 2 dinamometer hidrolik | |
| 2 rem hidrolik self-acting negatif | |
| 2 penghitung meter digital | |
| 2 pengukur kecepatan digital | |
| Titik koneksi pembumian | |
| Sistem pendingin oli hidrolik | |
| Instrumen kontrol untuk sistem hidrolik dan mesin diesel | |
| Stabilizer depan hidrolik | |
| Paket daya hidraulik untuk mengontrol hingga 2 dudukan drum terpisah dengan motor hidraulik | |
![]()
Kontak Person: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008