|
Detail produk:
|
| Nama: | Tali Kawat Baja Anti-puntir | Tali Kawat Tidak Berputar untuk Merangkai Saluran Transmisi | Breaking Load: | 158KN |
|---|---|---|---|
| Berdiri: | 12 | Diameter: | 15mm |
| Kemasan: | Dengan Rol | Aplikasi: | Saluran Listrik Overhead Transmisi |
| Menyoroti: | Tali kawat baja anti-puntir,Tali saluran transmisi non-rotasi,Tali pemandu untuk penarikan kabel |
||
Anti-twist Steel Wire Rope. Non-rotating Wire Rope untuk Transmission Line Stringing
15mm Anti meledak Pilot tali Deskripsi
| Anti pecah Pilot Rope tali baja galvanis yang terbuat dari benang pengikat.Versi berteknologi tinggi yang dibuat dengan benang baja kekuatan tarik tinggi yang memungkinkan beban kerja dan pemecahan yang lebih tinggi dengan massa linier yang sama. |
15mm Anti meledak Pilot tali Rincian singkat:
15mm Anti meledak Pilot tali Penggunaan:
Tali Pilot anti pecahDigunakan untuk penarik mekanik dan penegangan konduktor pelepasan sebagai tali menarik atau tali pengantar.
15mm Anti meledak Pilot tali Fitur:
Berlapis 1960 Mpa kekuatan tinggiTali Pilot anti pecah Kawat baja galvanis. resistensi rotasi saat menarik.
Spesifikasi dan panjang tali kawat baja dapat disesuaikan sesuai permintaan Anda.
15mm Anti meledak Pilot tali Data teknis:
| Item no. | Diameter Normal (mm) | Struktur | Ketegangan pecah ((kN) | Panjang standar (m) |
Diameter gulungan (mm) |
Total berat (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 Untaian | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 Untaian | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 Untaian | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Untaian | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 Untaian | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 Untaian | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 Untaian | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 Untaian | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 Untaian | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 Untaian | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 Untaian | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 Untaian | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 Untaian | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 Untaian | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 Untaian | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 Untaian | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Kontak Person: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008