|
Detail produk:
|
| Nama: | Tali Kawat Anti-Putaran Non-Putar Berkekuatan Tinggi untuk Pekerjaan Menarik Saluran Listrik | Breaking Load: | 158KN |
|---|---|---|---|
| Berdiri: | 12 | Diameter: | 15mm, 18mm, 20mm |
| Kemasan: | Dengan Rol | Aplikasi: | Saluran Listrik Overhead Transmisi |
| Menyoroti: | Tali kawat yang tidak berputar untuk kabel listrik,Tali Pilot Anti-Twist untuk Tarik,Tali Kawat Kekuatan Tinggi dengan Garansi |
||
Tali Kawat Baja Anti-Puntir Non-Rotasi Berkekuatan Tinggi untuk Pekerjaan Penarikan Saluran Listrik
Tali Pandu Anti-Pecah Deskripsi:
| Tali kawat baja galvanis Tali Pandu Anti-Pecah yang terbuat dari jalinan untaian. Versi berteknologi tinggi yang dibuat dengan untaian baja berkekuatan tarik tinggi, memungkinkan beban kerja dan beban putus yang lebih tinggi dengan massa linier yang sama. |
Tali Pandu Anti-Pecah 15mm Detail singkat:
Tali Pandu Anti-Pecah 15mm Penggunaan :
Tali Pandu Anti-Pecah Diterapkan untuk penarikan mekanis dan pelepasan tegangan konduktor sebagai tali penarik atau tali pemandu.
Tali Pandu Anti-Pecah 15mm Fitur:
Anyaman berkekuatan tinggi 1960 Mpa Tali Pandu Anti-Pecah kawat baja galvanis .ketahanan rotasi selama penarikan .
Spesifikasi dan panjang tali kawat baja dapat disesuaikan dengan permintaan Anda.
Tali Pandu Anti-Pecah 15mm Data Teknis:
| No. item | Diameter Normal (mm) | Struktur | Tegangan putus(kN) | Panjang Standar (m) |
Diameter gulungan (mm) |
Berat total (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 Untaian | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 Untaian | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 Untaian | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Untaian | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 Untaian | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 Untaian | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 Untaian | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 Untaian | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 Untaian | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 Untaian | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 Untaian | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 Untaian | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 Untaian | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 Untaian | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 Untaian | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 Untaian | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Kontak Person: Mr. Marble Wu
Tel: 8613301534008